PIERBURG Bomba De Agua - 7.07152.46.0

24814
PIERBURG
7.07152.46.0
29,45 €
Impuestos incluidos
En tiempo real estado de los stocks: Muy bajo
Último artículo actualmente en stock
Cantidad
Últimas unidades en stock

Detalles del producto

Ficha técnica

Fabricante
PIERBURG
MPN
7.07152.46.0
EAN
4028977917141
Referencia recambio original OE/OEM
037121010C
Otro Referencia recambio original (OE/OEM)
026121005A
026121005C
026121005E
026121005G
026121005H
026121010F
026121010
026121010C
026121010CV
026121010CX
037121005B
037121005C
037121010CX
Calidad del Producto
Recambios Aftermarket
En la categoría
Refrigeración del motor
Subcategoría
Bombas de agua
Modelo base
Golf MK1/Golf MK1 Cabriolet/Golf MK2/Golf MK3/Corrado/Scirocco MK1/Scirocco MK2/Bus T3/Bus T4/Caddy MK1/Caddy MK2/Jetta MK1/Jetta MK2/Vento/Iltis/Passat B2/Passat B3/Passat B4/Sharan MK1
COMPATIBILIDAD
Este repuesto es compatible con estos vehículos:
Corrado
Corrado
Corrado Compatibilidad
VW Corrado 1.8 16V 1989-92 (1781cc 100KW 136HP KR)
VW Corrado 1.8 G60 1988-93 (1781cc 118KW 160HP PG)
VW Corrado 2.0i 16V 1991-95 (1984cc 100KW 136HP 9A)
VW Corrado 2.0i 1993-95 (1984cc 85KW 115HP 2E/ADY)
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet Compatibilidad
VW Golf MK1 Cabriolet 1.5 1979-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-80 (1588cc 61KW 83HP EJ)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-83 (1588cc 55KW 75HP EM)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP EW/HN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1986-90 (1595cc 53KW 72HP RE)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1982-89 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/KT/PB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-92 (1781cc 66KW 90HP EX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 82KW 111HP DX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1989-93 (1781cc 72KW 98HP 2H)
Compatibility Corrado
Golf MK1
Golf 1 Compatibilidad
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 51KW 70HP FH)
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 55KW 75HP FC)
VW Golf MK1 1.5 1977-80 (1457cc 46KW 62HP FX)
VW Golf MK1 1.5 1977-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 1.5 D 1976-80 (1471cc 37KW 50HP CK)
VW Golf MK1 1.6 1975-77 (1588cc 51KW 70HP FT)
VW Golf MK1 1.6 1975-80 (1588cc 53KW 71HP FN)
VW Golf MK1 1.6 1975-84 (1588cc 55KW 75HP FP)
VW Golf MK1 1.6 1983-84 (1595cc 55KW 75HP EW)
VW Golf MK1 1.6 D 1980-83 (1588cc 40KW 54HP CR/JK)
VW Golf MK1 1.6 D 1983-84 (1588cc 44KW 60HP)
VW Golf MK1 1.6 GTI 1976-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 1.6 TD 1982-83 (1588cc 51KW 70HP CY)
VW Golf MK1 1.6 TD 1983-85 (1588cc 55KW 75HP JR)
VW Golf MK1 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 1.8 1982-84 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1982-83 (1781cc 82KW 112HP DX)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1983-84 (1781cc 67KW 91HP JH)

Síganos en Facebook