SKU:: 22402
Fabricante:: AUDI
Ficha técnica
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Limousine | 30 TDI | 8YM, 8YS | 06/2020-12/2025 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 30 TFSI | 8YM, 8YS | 06/2020-12/2025 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 30 TFSI Mild Hybrid | 8YM, 8YS | 06/2020-12/2025 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 35 TDI | 8YM, 8YS | 04/2020-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 35 TFSI | 8YM, 8YS | 08/2020-12/2025 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 35 TFSI | 8YM, 8YS | 04/2020-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YM, 8YS | 04/2020-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 40 TDI quattro | 8YM, 8YS | 12/2020-12/2025 | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 40 TFSI quattro | 8YM, 8YS | 07/2021-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Limousine | RS3 quattro | 8YM, 8YS | 07/2021-12/2025 | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | Pre-Facelift 06/2021-07/2024 |
| Audi | A3 Limousine | RS3 quattro | 8YM, 8YS | 01/2022-12/2025 | 2480 ccm, 299 KW, 407 PS | Pre-Facelift 06/2021-07/2024 |
| Audi | A3 Limousine | S3 quattro | 8YM, 8YS | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 30 g-tron | 8YA, 8YF | 07/2020-12/2025 | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 30 TDI | 8YA, 8YF | 11/2019-12/2025 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 30 TFSI | 8YA, 8YF | 06/2020-12/2025 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 30 TFSI Mild Hybrid | 8YA, 8YF | 06/2020-12/2025 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 35 TDI | 8YA, 8YF | 11/2019-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 35 TFSI | 8YA, 8YF | 11/2019-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 35 TFSI | 8YA, 8YF | 08/2021-12/2025 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YA, 8YF | 04/2020-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 40 TDI quattro | 8YA, 8YF | 12/2020-12/2025 | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 40 TFSI e | 8YA, 8YF | 06/2020-12/2025 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 40 TFSI quattro | 8YA, 8YF | 07/2021-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 45 TFSI e | 8YA, 8YF | 07/2021-12/2025 | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA, 8YF | 07/2021-12/2025 | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | Pre-Facelift 06/2021-07/2024 |
| Audi | A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA, 8YF | 11/2022-12/2025 | 2480 ccm, 299 KW, 407 PS | Pre-Facelift 06/2021-07/2024 |
| Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8YA, 8YF | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Audi | A4 | 2.0 TDI | 8W2, 8WC | 05/2015-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 2.0 TDI quattro | 8W2, 8WC | 09/2015-11/2019 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 30 TDI | 8W2, 8WC | 05/2016-11/2019 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 30 TDI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 07/2019-12/2025 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 35 TDI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 03/2019-12/2025 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 35 TFSI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 12/2018-11/2019 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TDI | 8W2, 8WC | 05/2015-11/2019 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TDI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 05/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TDI quattro | 8W2, 8WC | 09/2015-11/2019 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TFSI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TFSI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 05/2017-11/2019 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 45 TDI quattro | 8W2, 8WC | 07/2018-11/2019 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 45 TFSI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 07/2018-11/2019 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 08/2020-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 07/2018-11/2019 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | 50 TDI quattro | 8W2, 8WC | 07/2018-11/2019 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 05/2019-12/2025 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | Facelift B9.5 (07/2019–01/2025) |
| Audi | A4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 8W2, 8WC | 01/2021-12/2025 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS | Facelift B9.5 (07/2019–01/2025) |
| Audi | A4 Avant | 30 TDI | 8W5, 8WD | 10/2018-10/2019 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 30 TDI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 07/2019-12/2025 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 35 TDI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 07/2019-12/2025 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 35 TFSI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 12/2018-10/2019 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TDI | 8W5, 8WD | 10/2018-08/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TDI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 05/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TDI quattro | 8W5, 8WD | 10/2018-09/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TFSI | 8W5, 8WD | 12/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TFSI g-tron | 8W5, 8WD | 11/2016-10/2019 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 05/2017-10/2019 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid | 8W5, 8WD | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 45 TDI quattro | 8W5, 8WD | 07/2018-10/2019 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 08/2020-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 07/2018-10/2019 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | 50 TDI quattro | 8W5, 8WD | 07/2018-10/2019 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | Gloss package & Bumper version: advanced | Gloss package & Sport design bumper (S-line) | Bumper version: advanced | Sport design bumper (S-line) |
| Audi | A4 Avant | RS4 quattro | 8W5, 8WD | 07/2024-12/2024 | 2894 ccm, 346 KW, 471 PS | For the Facelift RS4 (B9.5) 11/2019-01/2025 |
| Audi | A4 Avant | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 05/2019-12/2025 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | Facelift B9.5 (07/2019–01/2025) |
| Audi | A4 Avant | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 8W5, 8WD | 01/2021-12/2025 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS | Facelift B9.5 (07/2019–01/2025) |
| Audi | A5 | 2.0 TDI | F53, F5P | 07/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | 2.0 TDI quattro | F53, F5P | 10/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | 3.0 TDI quattro | F53, F5P | 01/2017-02/2020 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 | 35 TDI | F53, F5P | 08/2019-12/2025 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A5 | 35 TFSI | F53, F5P | 03/2020-12/2025 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A5 | 35 TFSI Mild Hybrid | F53, F5P | 02/2019-02/2020 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A5 | 40 TDI | F53, F5P | 06/2016-02/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | 40 TDI Mild Hybrid | F53, F5P | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 | 40 TDI quattro | F53, F5P | 10/2016-02/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | 40 TFSI Mild Hybrid | F53, F5P | 07/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 | 40 TFSI Mild Hybrid | F53, F5P | 05/2017-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 07/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 | 45 TDI quattro | F53, F5P | 07/2018-02/2020 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Audi | A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 07/2018-08/2020 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 10/2019-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Audi | A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 | 50 TDI quattro | F53, F5P | 01/2017-02/2020 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 | RS5 quattro | F53, F5P | 04/2017-12/2025 | 2894 ccm, 331 KW, 450 PS | |
| Audi | A5 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 12/2018-02/2020 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | |
| Audi | A5 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | F53, F5P | 01/2021-12/2025 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 35 TDI | F57, F5E | 10/2019-12/2025 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 35 TFSI Mild Hybrid | F57, F5E | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TDI | F57, F5E | 11/2016-12/2019 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TDI Mild Hybrid | F57, F5E | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TDI Mild Hybrid quattro | F57, F5E | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TDI quattro | F57, F5E | 03/2017-12/2019 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TFSI | F57, F5E | 11/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TFSI Mild Hybrid | F57, F5E | 05/2017-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TFSI Mild Hybrid | F57, F5E | 07/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | F57, F5E | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F57, F5E | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F57, F5E | 07/2018-12/2019 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | 50 TDI quattro | F57, F5E | 11/2016-12/2019 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | S5 quattro | F57, F5E | 03/2017-12/2025 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 2.0 TDI | F5A, F5F | 09/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 2.0 TDI quattro | F5A, F5F | 10/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 2.0 TFSI g-tron | F5A, F5F | 02/2017-02/2020 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 3.0 TDI quattro | F5A, F5F | 01/2017-02/2020 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 35 TDI | F5A, F5F | 08/2019-12/2025 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 35 TFSI Mild Hybrid | F5A, F5F | 08/2018-02/2020 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TDI | F5A, F5F | 09/2016-02/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TDI Mild Hybrid | F5A, F5F | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TDI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TDI quattro | F5A, F5F | 08/2016-02/2020 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TFSI g-tron | F5A, F5F | 02/2017-12/2025 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TFSI Mild Hybrid | F5A, F5F | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TFSI Mild Hybrid | F5A, F5F | 05/2017-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 06/2020-12/2025 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 45 TDI quattro | F5A, F5F | 07/2018-02/2020 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 02/2019-02/2020 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 10/2019-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 50 TDI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 Sportback | 50 TDI quattro | F5A, F5F | 01/2017-02/2020 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A5 Sportback | RS5 quattro | F5A, F5F | 06/2018-12/2025 | 2894 ccm, 331 KW, 450 PS | |
| Audi | A5 Sportback | S5 quattro | F5A, F5F | 09/2016-12/2025 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | |
| Audi | A5 Sportback | S5 TDI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 12/2018-02/2020 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | |
| Audi | A5 Sportback | S5 TDI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 01/2021-12/2025 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS |
SKU:: 22402
Fabricante:: AUDI
MPN2
MPN3
MPN4
GMC_lang_en
GMC_lang_el
GMC_lang_uk
GMC_lang_de
GMC_lang_fr
GMC_lang_it
GMC_lang_es
En la categoría
Carrocería y exteriores
Subcategoría
Insignias y emblemas
Fabricante
AUDI
MPN
8J0853605B 2ZZ
Calidad del Producto
Recambio Original
MPN2
8J0853605B
MPN3
8J0853605B2ZZ
MPN4
8J0853605B
GMC_lang_en
Car & Truck Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_el
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων > Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ > Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GMC_lang_uk
Car Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_de
Autoteile & Zubehör > Karosserieteile > Schriftzug Emblem, Abziehbilder
GMC_lang_fr
Auto Pièces & Accessoires > Carrosserie > Emblèmes, insignes
GMC_lang_it
Auto Ricambi e Accessori > Stemmi Emblemi e decalcomanie > Carrocería y exteriores
GMC_lang_es
Coches Piezas y Accesorios > Carrocería y exteriores > Insignias y emblemas
check_circle
check_circle